<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Przyszłość wprowadzania danych</title>
	<atom:link href="http://www.ktos.info/notatki/2007/03/24/przyszlosc-wprowadzania-danych/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ktos.info/notatki/2007/03/24/przyszlosc-wprowadzania-danych/</link>
	<description>Głębsze notki Ktosia, na tematy całkowicie różne. Opinie, oceny i różne ględzenie.</description>
	<pubDate>Fri, 25 Jul 2008 16:45:51 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6</generator>
		<item>
		<title>By: walth</title>
		<link>http://www.ktos.info/notatki/2007/03/24/przyszlosc-wprowadzania-danych/#comment-5160</link>
		<dc:creator>walth</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2007 13:22:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ktos.info/notatki/2007/03/24/przyszlosc-wprowadzania-danych/#comment-5160</guid>
		<description>Pozwolę sobie na manualne umieszczenie trackbacka, jako, że mój bloguś nie obsługuje takich cudów na patyku :)

&lt;a href="http://pattern.walth.hostdmk.net/2007/03/26/mow-do-mnie-jeszcze" rel="nofollow"&gt;Mów do mnie JESZCZE - on Walth's World&lt;/a&gt;

Mam nadzieje, że wolno mi?

Pozdrawiam</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pozwolę sobie na manualne umieszczenie trackbacka, jako, że mój bloguś nie obsługuje takich cudów na patyku :)</p>
<p><a href="http://pattern.walth.hostdmk.net/2007/03/26/mow-do-mnie-jeszcze" rel="nofollow">Mów do mnie JESZCZE - on Walth&#8217;s World</a></p>
<p>Mam nadzieje, że wolno mi?</p>
<p>Pozdrawiam</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Dot</title>
		<link>http://www.ktos.info/notatki/2007/03/24/przyszlosc-wprowadzania-danych/#comment-5122</link>
		<dc:creator>Dot</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Mar 2007 18:02:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ktos.info/notatki/2007/03/24/przyszlosc-wprowadzania-danych/#comment-5122</guid>
		<description>P.S. No i zapomniałem o jednej rzeczy - IMHO to, co zaprezentowane zostało w Raporcie Mniejszości jest jak najbardziej realne i wygodne w wielu zastosowaniach. Zresztą to, co zostało tam wyświetlone jest w dzisiejszych nowoczesnych systemach wręcz normą - możliwość "rzucania" okien itp. Zaś sama metoda sterowania odpowiednimi gestami - wymaga opanowania, ale może dać na prawdę zadowalające efekty. No a rękawiczki wykrywające ruchy rąk do sterowania urządzeniami elektronicznymi to w wielu przypadkach już absolutna norma. Poczynając od laboratoriów, gdzie takie rękawice używane są do sterowania manipulatorami, a kończąc na bajerantach od rzeczywistości wirtualnych.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>P.S. No i zapomniałem o jednej rzeczy - IMHO to, co zaprezentowane zostało w Raporcie Mniejszości jest jak najbardziej realne i wygodne w wielu zastosowaniach. Zresztą to, co zostało tam wyświetlone jest w dzisiejszych nowoczesnych systemach wręcz normą - możliwość &#8220;rzucania&#8221; okien itp. Zaś sama metoda sterowania odpowiednimi gestami - wymaga opanowania, ale może dać na prawdę zadowalające efekty. No a rękawiczki wykrywające ruchy rąk do sterowania urządzeniami elektronicznymi to w wielu przypadkach już absolutna norma. Poczynając od laboratoriów, gdzie takie rękawice używane są do sterowania manipulatorami, a kończąc na bajerantach od rzeczywistości wirtualnych.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Dot</title>
		<link>http://www.ktos.info/notatki/2007/03/24/przyszlosc-wprowadzania-danych/#comment-5121</link>
		<dc:creator>Dot</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Mar 2007 17:55:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ktos.info/notatki/2007/03/24/przyszlosc-wprowadzania-danych/#comment-5121</guid>
		<description>Jeśli chodzi o machanie przed ekranem - przy obecnym ich ustawieniu jest to niewygodne, ale kto powiedział, że monitory nie mogą być ustawione ukośnie albo w ogóle poziomo, tak jak klawiatura na biurku?
Jeśli chodzi o rozpoznawanie mowy - w wielu przypadkach fajny bajer, wygodny może do wyświetlania książki kucharskiej w trakcie gotowania albo coś - nie trzeba odrywać rąk od czegoś innego i jednocześnie można kierować komputerem. Pomijając fakt, że nie trzeba brudzić surowym ciastem na przykład myszy i klawiatury :D. Ale pisanie tekstu? Programowanie? Tworzenie grafiki? Nierealne, znaczy się może inaczej - nie wygodne po prostu, o tym, że wolne, nie wspominając.
Sterowanie myślami? Ciekawa perspektywa. Gdyby technologia się wystarczająco rozwinęła, to jest to jedyna perspektywa czegoś, co mogłoby działać szybciej niż klawiatura.
A, no i tutaj od razu ważna kwestia - w porównaniu ze wszelkimi innymi wynalezionymi do tej pory metodami interakcji użytkownik -&#62; komputer, klawiatura do wprowadzania tekstów i myszka do operacji typu przesuwanie elementów itp. są po prostu najszybsze. No, do tego jeszcze dochodzą tablety albo ekrany dotykowe do ręcznego rysowania itp.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jeśli chodzi o machanie przed ekranem - przy obecnym ich ustawieniu jest to niewygodne, ale kto powiedział, że monitory nie mogą być ustawione ukośnie albo w ogóle poziomo, tak jak klawiatura na biurku?<br />
Jeśli chodzi o rozpoznawanie mowy - w wielu przypadkach fajny bajer, wygodny może do wyświetlania książki kucharskiej w trakcie gotowania albo coś - nie trzeba odrywać rąk od czegoś innego i jednocześnie można kierować komputerem. Pomijając fakt, że nie trzeba brudzić surowym ciastem na przykład myszy i klawiatury :D. Ale pisanie tekstu? Programowanie? Tworzenie grafiki? Nierealne, znaczy się może inaczej - nie wygodne po prostu, o tym, że wolne, nie wspominając.<br />
Sterowanie myślami? Ciekawa perspektywa. Gdyby technologia się wystarczająco rozwinęła, to jest to jedyna perspektywa czegoś, co mogłoby działać szybciej niż klawiatura.<br />
A, no i tutaj od razu ważna kwestia - w porównaniu ze wszelkimi innymi wynalezionymi do tej pory metodami interakcji użytkownik -&gt; komputer, klawiatura do wprowadzania tekstów i myszka do operacji typu przesuwanie elementów itp. są po prostu najszybsze. No, do tego jeszcze dochodzą tablety albo ekrany dotykowe do ręcznego rysowania itp.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: zx</title>
		<link>http://www.ktos.info/notatki/2007/03/24/przyszlosc-wprowadzania-danych/#comment-5120</link>
		<dc:creator>zx</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Mar 2007 15:47:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ktos.info/notatki/2007/03/24/przyszlosc-wprowadzania-danych/#comment-5120</guid>
		<description>Machanie łapkami po ekrenie? Ciekawe czy dałbym rady tak cztery godziny... to się nie sprawdza przy dłuższym posiedzeniu przy komputerze IMO. Pół biedy jak jeszcze można łokcie oprzeć, ale tak już człowiek skonstruowany, że po jakimś czasie mięśnie zaczynają boleć.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Machanie łapkami po ekrenie? Ciekawe czy dałbym rady tak cztery godziny&#8230; to się nie sprawdza przy dłuższym posiedzeniu przy komputerze IMO. Pół biedy jak jeszcze można łokcie oprzeć, ale tak już człowiek skonstruowany, że po jakimś czasie mięśnie zaczynają boleć.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: wz.</title>
		<link>http://www.ktos.info/notatki/2007/03/24/przyszlosc-wprowadzania-danych/#comment-5119</link>
		<dc:creator>wz.</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Mar 2007 14:24:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ktos.info/notatki/2007/03/24/przyszlosc-wprowadzania-danych/#comment-5119</guid>
		<description>Tak, też czytamy Newsweeka ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tak, też czytamy Newsweeka ;-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
